河北商贸学校2025年衡水市、邯郸市、邢台市、辛集市地区“3+2”预录取考生信息公示
发表人:招生办浏览次数:272发表时间:2025-08-11 16:29:34
河北商贸学校
2025年衡水市、邯郸市、邢台市、辛集市地区
“3+2”预录取考生信息公示
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 学制 | 录取专业名称 | 中职学校 | 联办院校 | 中考分数 | 地区 |
| 251103160253 | 戴子悦 | 女 | 3+2 | 幼儿保育 | 河北商贸学校 | 河北艺术职业学院 | 546.40 | 衡水 |
| 251125010001 | 王梓谦 | 男 | 3+2 | 市场营销 | 河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 467.10 | 衡水 |
| 251125020296 | 葛柏铄 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 448.40 | 衡水 |
| 251125030439 | 宋悦苗 | 女 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 426.40 | 衡水 |
| 251126110082 | 刘香源 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 420.00 | 衡水 |
| 251125030123 | 王若涵 | 女 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 414.40 | 衡水 |
| 251102151102 | 王清怡 | 女 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 387.40 | 衡水 |
| 251125010006 | 任浩铭 | 男 | 3+2 | 市场营销 | 河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 387.00 | 衡水 |
| 251125100518 | 李佳颖 | 女 | 3+2 | 幼儿保育 | 河北商贸学校 | 河北艺术职业学院 | 370.00 | 衡水 |
| 251125020089 | 马雯洁 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 364.00 | 衡水 |
| 251125010223 | 曹瑞成 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 360.00 | 衡水 |
| 251125010721 | 刘承璇 | 女 | 3+2 | 幼儿保育 | 河北商贸学校 | 河北艺术职业学院 | 350.40 | 衡水 |
| 251126110069 | 崔佳译 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 348.50 | 衡水 |
| 251125010682 | 高梁瑞 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 312.40 | 衡水 |
| 251125080860 | 李烨轩 | 男 | 3+2 | 市场营销 | 河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 305.00 | 衡水 |
| 251125090454 | 连康乐 | 男 | 3+2 | 市场营销 | 河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 274.00 | 衡水 |
| 251125020069 | 闫孝甜 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 397.00 | 衡水 |
| 251122080353 | 王硕康 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 396.90 | 衡水 |
| 251125010545 | 卢柯兵 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 377.60 | 衡水 |
| 251102060462 | 谷雨琪 | 女 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 365.40 | 衡水 |
| 251125010814 | 王一童 | 女 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 348.00 | 衡水 |
| 250435020553 | 李士林 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 472.0 | 邯郸 |
| 250401130080 | 罗建宇 | 男 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 459.0 | 邯郸 |
| 250427060026 | 索晓炜 | 女 | 3+2 | 幼儿保育 | 河北商贸学校 | 河北艺术职业学院 | 439.0 | 邯郸 |
| 250401020372 | 龚可欣 | 女 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 427.0 | 邯郸 |
| 250429210082 | 郝开山 | 男 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 422.0 | 邯郸 |
| 250435100156 | 申世雪 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 417.0 | 邯郸 |
| 250427060030 | 张景旭 | 男 | 3+2 | 市场营销 | 河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 413.0 | 邯郸 |
| 250425590155 | 韩光乐 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 410.0 | 邯郸 |
| 250435100265 | 孙谦谦 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 408.0 | 邯郸 |
| 250435020188 | 许钦博 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 405.0 | 邯郸 |
| 250425590542 | 姬佳阳 | 女 | 3+2 | 幼儿保育 | 河北商贸学校 | 河北艺术职业学院 | 401.0 | 邯郸 |
| 250429020182 | 杜擎欣 | 女 | 3+2 | 幼儿保育 | 河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 397.0 | 邯郸 |
| 250427060045 | 李浩翔 | 男 | 3+2 | 市场营销 | 河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 393.0 | 邯郸 |
| 250533021231 | 王一默 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 516 | 邢台 |
| 250531160067 | 李良浩 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 446 | 邢台 |
| 250533170015 | 吴传阔 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 445 | 邢台 |
| 250528500503 | 赵亦柔 | 女 | 3+2 | 市场营销 | 河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 425 | 邢台 |
| 250528380088 | 高子傲 | 男 | 3+2 | 市场营销 | 河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 402 | 邢台 |
| 250534010832 | 赵玺浩 | 男 | 3+2 | 市场营销 | 河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 328 | 邢台 |
| 250528430180 | 王帅普 | 男 | 3+2 | 市场营销 | 河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 373 | 邢台 |
| 250533021225 | 王珊珊 | 女 | 3+2 | 幼儿保育 | 河北商贸学校 | 河北艺术职业学院 | 456 | 邢台 |
| 250532050157 | 陈宗岳 | 男 | 3+2 | 幼儿保育 | 河北商贸学校 | 河北艺术职业学院 | 363 | 邢台 |
| 250503080554 | 宁旭烨 | 女 | 3+2 | 幼儿保育 | 河北商贸学校 | 河北艺术职业学院 | 360 | 邢台 |
| 250522100412 | 林乐鑫 | 女 | 3+2 | 幼儿保育 | 河北商贸学校 | 河北艺术职业学院 | 356 | 邢台 |
| 250582170037 | 韩睿窈 | 女 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 520 | 邢台 |
| 250582090491 | 白欣怡 | 女 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 472 | 邢台 |
| 250533021867 | 曹铭洳 | 女 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 440 | 邢台 |
| 250503191831 | 马雨嘉 | 女 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 416 | 邢台 |
| 250581160288 | 宋宣呈 | 男 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 382 | 邢台 |
| 250530010087 | 吴康卓 | 男 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 393 | 邢台 |
| 250524030283 | 张笛源 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 463 | 邢台 |
| 250532021160 | 徐一欢 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 447 | 邢台 |
| 250582250018 | 王烁宇 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 404 | 邢台 |
| 250528320101 | 闫雨泽 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 344 | 邢台 |
| 250532010611 | 赵嘉浩 | 男 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 439 | 邢台 |
| 250528290219 | 李乐萱 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 425 | 邢台 |
| 258201230334 | 邓桠楚 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 河北化工医药职业技术学院 | 463 | 辛集 |
| 258201170235 | 赵晨熙 | 女 | 3+2 | 市场营销 | 河北商贸学校 | 河北劳动关系职业学院 | 450.9 | 辛集 |
| 258201040404 | 孟妮可 | 女 | 3+2 | 幼儿保育 | 河北商贸学校 | 河北艺术职业学院 | 446 | 辛集 |
| 258201110306 | 李思涵 | 女 | 3+2 | 会计事务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 522.4 | 辛集 |
| 258201170216 | 李涵宁 | 女 | 3+2 | 电子商务 | 河北商贸学校 | 衡水职业技术学院 | 456.6 | 辛集 |

